KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 16/11 · 15:41
Marko19:00Thứ 2, 16/11
A.P.S. ZakynthosBG Pathum United: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Sân nhà: True BG Stadium (Patum Thani), 13.300 chỗ · Giá trị đội hình: 8,9 triệu €
Giải đấu: AFC Cup, VĐQG Thái Lan, Cúp FA Thái Lan, Giao hữu, Thailand League Cup
BG Pathum United trên bảng xếp hạng VĐQG Thái Lan
BG Pathum United đứng thứ 7 với 12 điểm sau 8 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Buriram United | 7 | 5-1-1 | 5 | 16 |
| 6 | Ratchaburi FC | 8 | 4-1-3 | 8 | 13 |
| 7 | BG Pathum United | 8 | 3-3-2 | 4 | 12 |
| 8 | Uthai Thani Forest | 8 | 3-2-3 | 2 | 11 |
| 9 | Lamphun Warriors | 8 | 3-2-3 | 2 | 11 |
Lịch thi đấu BG Pathum United
- Thứ 5, 26/11/2026
- 19:15BG Pathum United
vs
Lion City Sailors - Thứ 5, 03/12/2026
- 17:00Adelaide United
vs
BG Pathum United - Chủ nhật, 06/12/2026
- 18:00PT Prachuap FC
vs
BG Pathum United - Chủ nhật, 13/12/2026
- 18:30Uthai Thani Forest
vs
BG Pathum United - Chủ nhật, 20/12/2026
- 19:00BG Pathum United
vs
Port FC
Kết quả BG Pathum United gần đây
8 trận gần nhất: thắng 4, hòa 1, thua 3.
- Chủ nhật, 08/11/2026
- FTBG Pathum United
3-0
Rayong FCH1 2-0 - Thứ 5, 05/11/2026
- FTBG Pathum United
4-1
Tai PoH1 2-0 - Thứ 2, 02/11/2026
- FTChonburi FC
1-0
BG Pathum UnitedH1 0-0 - Thứ 5, 29/10/2026
- FTTai Po
0-3
BG Pathum UnitedH1 0-3 - Thứ 7, 24/10/2026
- FTBG Pathum United
2-0
Singha Chiangrai UnitedH1 1-0 - Thứ 4, 21/10/2026
- FTKhonkaen United
1-0
BG Pathum UnitedH1 1-0 - Chủ nhật, 18/10/2026
- FTSisaket United
1-1
BG Pathum UnitedH1 0-1 - Thứ 5, 15/10/2026
- FTBG Pathum United
1-2
Adelaide UnitedH1 1-1
Thống kê BG Pathum United (15 trận gần nhất)
- 1,67bàn/trận
- 55.13%kiểm soát bóng TB
- 12,5cú sút/trận
- 4,2sút trúng đích/trận
- 4.6phạt góc/trận
- 2.2thẻ vàng/trận
- 13.4phạm lỗi/trận
- 19việt vị
Danh sách cầu thủ BG Pathum United
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Achirawit Natsunthia | Thủ môn | 17 | THA |
| 13 | Issarapong Waewdee | Thủ môn | 22 | THA |
| 28 | Saranon Anuin | Thủ môn | 32 | THA |
| 49 | Nalawich Inthacharoen | Thủ môn | 23 | THA |
| 77 | Thanakorn Silaphorm | Hậu vệ | 19 | THA |
| 0 | Anan Samaae | Hậu vệ | 21 | THA |
| 44 | Marko Nikolić | Hậu vệ | 28 | SRB |
| 17 | Elias Dolah | Hậu vệ | 33 | THA |
| 48 | Waris Chuthong | Hậu vệ | 22 | THA |
| 24 | Saharat Pongsuwan | Hậu vệ | 30 | THA |
| 22 | Nathan James | Hậu vệ | 22 | THA |
| 2 | Chanon Tamma | Hậu vệ | 22 | THA |
| 50 | Edin Osmanović | Hậu vệ | 25 | LUX |
| 25 | Pawee Tanthatemee | Hậu vệ | 30 | THA |
| 0 | Jonathan Scherzer | Hậu vệ | 31 | AUT |
| 0 | Yefferson Quintana | Hậu vệ | 30 | URU |
| 0 | Khatawut Poladao | Hậu vệ | 20 | THA |
| 15 | Chanapach Buaphan | Hậu vệ | 22 | THA |
| 33 | Sangvilay Phoutthavong | Hậu vệ | 22 | LAO |
| 39 | Thanasit Siriphala | Tiền vệ | 31 | THA |
| 33 | Ryan Edwards | Tiền vệ | 32 | AUS |
| 16 | Takahiro Yanagi | Tiền vệ | 29 | JPN |
| 4 | Leon Pitchaya James | Tiền vệ | 25 | THA |
| 8 | Akarapong Pumwisat | Tiền vệ | 30 | THA |
| 18 | Chanathip Songkrasin | Tiền vệ | 33 | THA |
| 0 | Hugo Rama | Tiền vệ | 29 | ESP |
| 26 | Anthony Belmonte | Tiền vệ | 31 | FRA |
| 10 | Lucas Andersen | Tiền vệ | 32 | DEN |
| 6 | Sarach Yooyen | Tiền vệ | 34 | THA |
| 5 | Kritsada Kaman | Tiền vệ | 27 | THA |
| 37 | Fabio Kaufmann | Tiền vệ | 34 | GER |
| 21 | Pasqual Verkamp | Tiền vệ | 29 | THA |
| 0 | Kittapak Seangsawat | Tiền vệ | 21 | THA |
| 10 | Joel Lopez Pisano | Tiền vệ | 29 | ARG |
| 19 | Ashley Mark Coffey | Tiền đạo | 32 | ENG |
| 7 | Raniel Santana de Vasconcelos | Tiền đạo | 30 | BRA |
| 9 | Surachat Sareepim | Tiền đạo | 40 | THA |
| 45 | Joao Magno | Tiền đạo | 29 | BRA |
| 0 | Marin Jurina | Tiền đạo | 32 | BIH |
| 19 | Pichaya Chaiwarangkun | Tiền đạo | 17 | THA |
| 11 | Patrik Gustavsson | Tiền đạo | 25 | THA |
| 48 | Thitipat Ekarunpong | Tiền đạo | 21 | THA |
| 22 | Matheus Costa | Tiền đạo | 27 | BRA |
| 0 | Wachirawut Saenchek | 19 | THA |
Chuyển nhượng gần đây của BG Pathum United
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Kittapak Seangsawat | Muangthong United | BG Pathum United |
| 21/08/2026 | Tomoyuki Doi | BG Pathum United | Chonburi FC |
| 21/08/2026 | Tomoyuki Doi | BG Pathum United | Chonburi FC |
| 19/08/2026 | Matheus Costa | Foolad Khozestan | BG Pathum United |
| 21/07/2026 | Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | BG Pathum United |
| 21/07/2026 | Ashley Mark Coffey | BG Pathum United | |
| 29/06/2026 | Issarapong Waewdee | Toko Customs United | BG Pathum United |
| 29/06/2026 | Teerapat Pruetong | Hokkaido Consadole Sapporo | BG Pathum United |
| 29/06/2026 | Kanokpon Buspakom | Chanthaburi FC | BG Pathum United |
| 29/06/2026 | Nattawut Suksum | Chanthaburi FC | BG Pathum United |
Tin tức, nhận định BG Pathum United
Câu hỏi thường gặp về BG Pathum United
BG Pathum United đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng VĐQG Thái Lan?
BG Pathum United hiện đứng thứ 7 trên BXH VĐQG Thái Lan với 12 điểm sau 8 trận (thắng 3, hòa 3, thua 2).
BG Pathum United đá trận tiếp theo khi nào?
BG Pathum United gặp Lion City Sailors trên sân nhà lúc 19:15 ngày 26/11/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ AFC Cup.
Phong độ gần đây của BG Pathum United thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, BG Pathum United thắng 4, hòa 1 và thua 3.
Sân nhà của BG Pathum United là sân nào?
BG Pathum United thi đấu trên sân True BG Stadium ở Patum Thani, sức chứa khoảng 13.300 chỗ ngồi.






