KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 16/11 · 21:46
Niki Volou2 - 1Hiệp 2
Pyrgos AFCNomme JK Kalju: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Thành lập: 1923 · Sân nhà: Hiiu staadion (Tallinn), 1.000 chỗ · Giá trị đội hình: 4,6 triệu €
Giải đấu: Estonian Premium Liiga, Cúp Quốc gia Estonian, Cúp C3
Nomme JK Kalju trên bảng xếp hạng Estonian Premium Liiga
Nomme JK Kalju đứng thứ 4 với 61 điểm sau 36 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paide Linnameeskond | 36 | 19-7-10 | 13 | 64 |
| 3 | FC Flora Tallinn | 36 | 20-2-14 | 17 | 62 |
| 4 | Nomme JK Kalju | 36 | 18-7-11 | 25 | 61 |
| 5 | Tartu JK Maag Tammeka | 36 | 17-2-17 | -10 | 53 |
| 6 | Harju JK Laagri | 36 | 15-2-19 | -4 | 47 |
Kết quả Nomme JK Kalju gần đây
8 trận gần nhất: thắng 4, hòa 2, thua 2.
- Thứ 7, 07/11/2026
- FTLevadia Tallinn
2-2
Nomme JK KaljuH1 1-2 - Chủ nhật, 01/11/2026
- FTNomme JK Kalju
1-0
FC KuressaareH1 0-0 - Thứ 5, 29/10/2026
- FTPaide Linnameeskond
0-2
Nomme JK KaljuH1 0-1 - Chủ nhật, 25/10/2026
- FTNomme JK Kalju
2-1
FC Flora TallinnH1 2-1 - Thứ 7, 17/10/2026
- FTFC Nomme United
3-0
Nomme JK KaljuH1 3-0 - Thứ 3, 13/10/2026
- FTParnu JK Vaprus
2-2
Nomme JK KaljuH1 1-0 - Thứ 7, 10/10/2026
- FTNomme JK Kalju
0-1
Harju JK LaagriH1 0-0 - Chủ nhật, 20/09/2026
- FTTartu JK Maag Tammeka
1-3
Nomme JK KaljuH1 0-2
Thống kê Nomme JK Kalju (2 trận gần nhất)
- 2,00bàn/trận
- 45.5%kiểm soát bóng TB
- 10,0cú sút/trận
- 7,0sút trúng đích/trận
- 3.5phạt góc/trận
- 2thẻ vàng/trận
- 0phạm lỗi/trận
- 0việt vị
Danh sách cầu thủ Nomme JK Kalju
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Perk | Thủ môn | 27 | EST |
| 0 | Sven Krister Marnot | Thủ môn | 24 | EST |
| 69 | Maksim Pavlov | Thủ môn | 23 | EST |
| 50 | Maksim Podholjuzin | Hậu vệ | 34 | EST |
| 20 | Moudou Tambedou | Hậu vệ | 23 | SEN |
| 4 | Alex Boronilstsikov | Hậu vệ | 21 | EST |
| 88 | Daniil Sotsugov | Hậu vệ | 23 | EST |
| 46 | Roko Vukušić | Hậu vệ | 22 | CRO |
| 14 | Jens Kaspar Pihkva | Hậu vệ | 20 | EST |
| 22 | Aleksandr Nikolajev | Hậu vệ | 23 | EST |
| 74 | Fjodor Jekimov | Hậu vệ | 19 | EST |
| 78 | danylo mashchenko | Hậu vệ | 24 | |
| 2 | johannes lillemets | Hậu vệ | 18 | |
| 5 | Uku Korre | Hậu vệ | 26 | EST |
| 59 | Bogdan Vastsuk | Tiền vệ | 31 | EST |
| 8 | Oleksandr musolitin | Tiền vệ | 22 | |
| 26 | Rommi Siht | Tiền vệ | 20 | EST |
| 10 | Nikita Ivanov | Tiền vệ | 23 | EST |
| 6 | Kristjan Kask | Tiền vệ | 27 | EST |
| 27 | Mattias Männilaan | Tiền đạo | 25 | EST |
| 7 | Daniil Tarassenkov | Tiền đạo | 23 | |
| 11 | Mihhail Orlov | Tiền đạo | 22 | EST |
| 29 | Kristjan Rattasepp | Tiền đạo | 25 | EST |
Chuyển nhượng gần đây của Nomme JK Kalju
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | aleksander iljin | Nomme JK Kalju | Tallinna FC Ararat TTU |
| 30/06/2026 | johannes lillemets | Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju II |
| 30/06/2026 | Fjodor Jekimov | Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju II |
| 30/06/2026 | Jens Kaspar Pihkva | Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju II |
| 26/02/2026 | Jens Kaspar Pihkva | FC Levadia Tallinn U21 | Nomme JK Kalju |
| 05/01/2026 | Pavel Marin | Nomme JK Kalju | Tartu JK Maag Tammeka |
| 05/01/2026 | aleksander iljin | FC Kuressaare | Nomme JK Kalju |
| 31/12/2025 | Pavel Marin | Nomme JK Kalju | |
| 30/12/2025 | Sander Alex Liit | Tartu JK Maag Tammeka | Nomme JK Kalju |
| 30/12/2025 | ivans patrikejevs | Nomme JK Kalju | FK Liepaja |
Câu hỏi thường gặp về Nomme JK Kalju
Nomme JK Kalju đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng Estonian Premium Liiga?
Nomme JK Kalju hiện đứng thứ 4 trên BXH Estonian Premium Liiga với 61 điểm sau 36 trận (thắng 18, hòa 7, thua 11).
Phong độ gần đây của Nomme JK Kalju thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Nomme JK Kalju thắng 4, hòa 2 và thua 2.
Sân nhà của Nomme JK Kalju là sân nào?
Nomme JK Kalju thi đấu trên sân Hiiu staadion ở Tallinn, sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi.






