KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 16/11 · 23:25
Faroe Islands1 - 0Hiệp 2Coventry City vs Aston Villa – 23:30 13/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 15 · 23:30 13/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leeds United | 10 | 3-5-2 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3-4-3 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3-3-4 | -1 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2-3-5 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3-0-7 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1-5-4 | -5 | 8 |
Lịch sử đối đầu Coventry City vs Aston Villa
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Coventry City | 1-3 | Aston Villa |
| 05/05/2001 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 3-2 | Coventry City |
| 25/11/2000 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 1-1 | Aston Villa |
| 12/03/2000 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-0 | Coventry City |
| 23/11/1999 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 2-1 | Aston Villa |
| 25/02/1999 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-4 | Coventry City |
Phong độ gần đây (10 trận)
Coventry City
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-1 | Coventry City |
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Coventry City | 1-3 | Aston Villa |
| 13/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 0-5 | Brighton Hove Albion |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 1-0 | Coventry City |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 0-1 | Hull City |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Plymouth Argyle | 2-4 | Coventry City |
| 21/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 3-0 | Coventry City |
| 14/08/2026 | Giao hữu | Coventry City | 2-0 | AS Monaco |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Coventry City | 3-1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Northampton Town | 0-0 | Coventry City |
Aston Villa
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 2-3 | Aston Villa |
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Coventry City | 1-3 | Aston Villa |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-2 | Nottingham Forest |
| 08/09/2026 | UEFA Champions League | Club Brugge | 2-3 | Aston Villa |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0-0 | Aston Villa |
| 31/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 0-1 | Arsenal |
| 23/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 4-0 | Aston Villa |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-1 | Aston Villa |
| 12/08/2026 | UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2-1 | Aston Villa |
| 07/08/2026 | Giao hữu | FC Bayern Munich | 2-1 | Aston Villa |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 13/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








