KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 18/11 · 02:34
Sint MaartenSHB Da Nang vs Ninh Binh FC – 18:00 22/11
V.League 1 · Vòng 8 · 18:00 22/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng V.League 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Song Lam Nghe An | 7 | 3-4-0 | 6 | 13 |
| 4 | Ninh Binh FC | 7 | 4-1-2 | 4 | 13 |
| 5 | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 3-2-2 | 1 | 11 |
| 9 | Hanoi FC | 7 | 3-0-4 | -4 | 9 |
| 10 | SHB Da Nang | 7 | 3-0-4 | -4 | 9 |
| 11 | Bac Ninh | 7 | 2-2-3 | -1 | 8 |
Lịch sử đối đầu SHB Da Nang vs Ninh Binh FC
| 07/03/2026 | V-League | Ninh Binh FC | 1-1 | SHB Da Nang |
| 27/08/2025 | V-League | SHB Da Nang | 1-3 | Ninh Binh FC |
| 22/07/2025 | Vietnam National First Class League | Ninh Binh FC | 0-2 | SHB Da Nang |
| 05/05/2024 | Vietnam National First Class League | Ninh Binh FC | 1-0 | SHB Da Nang |
| 01/03/2024 | Vietnam National First Class League | SHB Da Nang | 2-0 | Ninh Binh FC |
| 05/09/2013 | Cúp Quốc gia Việt Nam | SHB Da Nang | 1-1 | Ninh Binh FC |
Phong độ gần đây (10 trận)
SHB Da Nang
| 11/09/2026 | V-League | SHB Da Nang | 3-0 | Thep Xanh Nam Dinh FC |
| 06/09/2026 | V-League | CLB Thanh Hoa | 3-2 | SHB Da Nang |
Ninh Binh FC
| 11/09/2026 | V-League | Ninh Binh FC | 2-1 | CLB Thanh Hoa |
| 05/09/2026 | V-League | XM Hai Phong FC | 1-4 | Ninh Binh FC |
Các trận khác của V.League 1 ngày 22/11
Kết quả và BXH V.League 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








